1.KHÁI NIỆM
Bulong ren lửng là loại bu lông chỉ được tiện ren một phần, phần còn lại được thiết kế trơn và liền với đầu lục giác, cũng có thể là đầu hình nấm hoặc đầu tròn tùy theo từng loại.
2. THÔNG SỐ KĨ THUẬT
-Vật liệu: Thép, inox
-Xử lý bề mặt: Mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhúng nóng
-Cấp độ bền: 4.8, 5.6, 8.8, 10.9
ĐƯỜNG KÍNH REN | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
(b) | L ≤ 25 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 |
125 < L ≤ 200 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | ||
L > 200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | |||||
e min | 8.63 | 10.89 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.29 | 37.29 | 39.55 | 39.55 | 50.85 | |
K | 3.5 | 4 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 15 | 18.7 | |
s max | 8 | 10 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 36 | 46 | |
L (mm) | 10 – 60 | 15 – 100 | 20 – 100 | 30 – 100 | 30 – 150 | 40 – 200 | 50 – 200 | 50 – 160 | 50 – 200 | 80 – 200 | 80 – 200 | 80 – 200 |
Bảng thông số kĩ thuật bulong ren lửng
Thông tin liên hệ
Quý khách có nhu cầu nhận báo giá, đặt hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SGC VIỆT NAM
- Hotline: 0984 896 658
- Zalo 1 : 0984 896 658
- Zalo 2 : 0386 525 348
- Email: vattuphusgc@gmail.com
- Website: sgcvietnam.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.