1.KHÁI NIỆM
Đai xiết hay còn gọi là đai xiết cổ dê, có công dụng dùng để xiết ống, nối ống với nhau, hoặc nối một đường ống mềm với một đường ống cố định, nhằm tạo ra liên kết vừa chắc chắn, vừa kín giữa hai đoạn ống nối với nhau. Đai xiết thường được làm từ vật liệu thép không gỉ inox nên có độ bền cao.
2.THÔNG SỐ KĨ THUẬT
-Vật liệu: Inox 201, Inox 304.
-Tiêu chuẩn: Iso 9001:2015
KÍCH THƯỚC | SỐ INCH | BẢN RỘNG (mm) | ĐỘ DÀY (mm) |
6 – 12 | ½” | 8 | 0.68 |
9 -16 | ⅝” | 8 | 0.68 |
13 -20 | ¾” | 8 | 0.68 |
16 – 25 | ⅞” | 8 | 0.68 |
18 – 29 | 1″ | 8 | 0.68 |
18 – 32 | 1 ¼” | 10 | 0.68 |
21 – 38 | 1 ½” | 10 | 0.68 |
21 – 44 | 1 ¾” | 10 | 0.68 |
27 – 51 | 2″ | 10 | 0.68 |
33 – 57 | 2 ¼” | 10 | 0.68 |
40 – 64 | 2 ½” | 10 | 0.68 |
52 – 76 | 3″ | 10 | 0.68 |
60 – 83 | 3 ¼” | 12 | 0.68 |
76 – 92 | 3 ½” | 12 | 0.68 |
78 – 101 | 4″ | 12 | 0.68 |
91 – 114 | 4 ½” | 12 | 0.68 |
105 – 127 | 4 ¾” | 12 | 0.68 |
118 – 140 | 5 ½” | 12 | 0.68 |
130 – 152 | 6″ | 12 | 0.68 |
125 – 165 | 6 ½” | 12 | 0.68 |
165 – 190 | 7 ½” | 12 | 0.68 |
163 – 203 | 8″ | 12 | 0.68 |
180 – 230 | 9″ | 12 | 0.68 |
218 – 256 | 10″ | 12 | 0.68 |
230 – 280 | 11″ | 12 | 0.68 |
282 – 311 | 12″ | 12 | 0.68 |
Bảng thông số kĩ thuật đai xiết
Thông tin liên hệ
Quý khách có nhu cầu nhận báo giá, đặt hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SGC VIỆT NAM
- Hotline : 0984 896 658
- Zalo 1 : 0984 896 658
- Zalo 2 : 0386 525 348
- Email : vattuphusgc@gmail.com
- Website : sgcvietnam.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.